МРТ почек детям адреса и цены в СПб
Рассчитайте стоимость исследования с помощью нашего калькулятора, и получите скидку до 50%!
Большой вес Ребенку С контрастом Скидки Недорого МРТ почек и надпочечниковВиды исследования | Цена базовая | Цена по направлению и онлайн записи | |
Брюшной отдел аорты с контрастированием | 8500 руб | Записаться | |
Грудной отдел аорты с контрастированием | 8500 руб | Записаться | |
Средостение | 6000 руб | Записаться | |
Сердце | 6000 руб | Записаться | |
Наружные половые органы | 6000 руб | 5500 руб | Записаться |
Малый таз | 5800 руб | 5300 руб | Записаться |
МРТ простаты | 5800 руб | 5300 руб | Записаться |
Внутренних органов | 5800 руб | 5300 руб | Записаться |
Брюшная полость | 5800 руб | 5300 руб | Записаться |
Брюшная полость и забрюшинное пространство | 6500 руб | 6000 руб | Записаться |
Брюшная полость и забрюшинное пространство с (МР- холангиографией) | 7500 руб | 7000 руб | Записаться |
Брюшная полость (с МР- холангиографией) | 6500 руб | 6000 руб | Записаться |
Забрюшинное пространство (прицельно почки и надпочечники) | 4500 руб | 4000 руб | Записаться |
МР-холангиография (с визуализацией желчного пузыря и желчных протоков) | 4500 руб | 4000 руб | Записаться |
Как пройти
обследование?
Если у вас остались вопросы, посмотрите небольшое видео в котором мы показали как проходит процедура обследования в нашем центре